| 長野新幹線「上田」駅←→菅平高原 上電バス時刻表 |
| [上田駅(お城口)発 菅平高原行き] 時刻表 ※印は日・祭日運休 H17.4.5改正 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 先 | 上田駅 | 菅平高原 | ||||
| 郵便局前 | ダボス(菅池) | 西菅平 | サニアパーク | |||
| サニアパーク 西菅平 |
7:05 | 7:54 | 8:00 | ★8:06 | ☆8:05 | 季節によって発着場所が違いますのでご注意願います |
| サニアパーク 西菅平 |
8:15 | 9:00 | 9:05 | ★9:11 | ☆9:10 | |
| サニアパーク | 8:55 | 9:40 | 9:45 | 9:51 | 10:05 | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/31) |
| 西菅平 | 9:50 | 10:35 | 10:40 | 10:46 | - | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/31) |
| サニアパーク | 10:35 | 11:20 | 11:25 | - | 11:16 | |
| サニアパーク | 11:35 | 12:20 | 12:25 | - | 11:31 | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/31) |
| サニアパーク 西菅平 |
13:10 | 13:55 | 14:00 | ★14:06 | ☆14:05 | 季節によって発着場所が違います |
| 西菅平 | 14:20 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | - | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/31) |
| 西菅平 | 15:00 | 15:50 | 15:55 | 16:10 | - | |
| 西菅平 | 16:00 | 16:50 | 16:49 | 16:55 | - | |
| 西菅平 | 16:55 | 17:45 | 17:50 | 17:56 | - | |
| 西菅平 | 18:35 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | - | |
★印は 12月18日〜3月31日・西菅平発着 4月1日〜 4月30日・ダボス発着
☆印は 5月5日〜9月30日・サニアパーク発着 10月1日〜12月17日・ダボス発着
| 上田〜菅平高原(路線バス) | 運 賃 1200円 西菅平までは1300円(小人半額) |
| 所要時間 約50分 | |
| ※ ロッジ松の実にお越しのお客様は「郵便局前」で下車してください。 | |
| ※ 郵便局前にある電話ボックスより 74-3323 に電話をいただければお迎えにまいります。 | |
| [菅平高原発 上田駅方面行き] 時刻表 ※印は日・祭日運休 H17.4.5改正 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 始発 | 菅平高原 | 上 田 駅 | ||||
| サニアパーク | 西菅平 | ダボス(菅池) | 郵便局前 | |||
| 西菅平 | 6:25 | 6:35 | 6:40 | 7:30 | ※日・祭日運休 | |
| サニアパーク 西菅平 |
☆8:20 | ★8:15 | 8:25 | 8:30 | 9:20 | |
| サニアパーク 西菅平 |
☆9:25 | ★9:20 | 9:30 | 9:35 | 10:20 | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/30) |
| 西菅平 | - | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 11:00 | |
| 西菅平 | - | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:05 | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/30) |
| 西菅平 | - | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:25 | |
| 西菅平 | - | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 14:15 | 季節運行(7/1〜9/30) (12/18〜3/30) |
| サニアパーク 西菅平 |
☆14:20 | ★14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:15 | |
| 西菅平 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:40 | 上田駅直行 季節運行(7/1〜9/30)_ (12/18〜3/30) |
|
| 西菅平 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:25 | ||
| 西菅平 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 18:15 | ||
| 西菅平 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 19:15 | ||
★印は 12月18日〜3月31日・西菅平発着 4月1日〜 4月30日・ダボス発着
☆印は 5月5日〜9月30日・サニアパーク発着 10月1日〜12月17日・ダボス発着
| 菅平高原内 シャトルバス 運行ご案内 【上電バス株式会杜】 | |||||||
| ★運行日 | |||||||
| 18年12月 | 30日(土)、31日(日) | ||||||
| 19年 1月 | 1日(祝)、2日(火)、3日(水)、6日(土)、7日(日)、8日(祝)、13日(土)、14日(日) 20日(土)、21日(日)、27日(土)・28日(日) |
||||||
| 19年 2月 | 3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(日)、17日(土) 18日(日)、24日(土)、25日(日) |
||||||
| 19年 3月 | 3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日) | ||||||
| ★運賃1回200円 | |||||||
| ★運行時刻 | |||||||
| センター | 9:10 | 9:30 | 11:40 | 13:00 | 13:20 | 15:00 | 15:20 |
| 太郎リフト | 9:13 | 9:33 | 11:43 | 13:03 | 13:23 | 15:03 | 15:23 |
| 白金 | 9:14 | 9:34 | 11:44 | 13:04 | 13:24 | 15:04 | 15:24 |
| 西菅平 | 9:15 | 9:35 | 11:45 | 13:05 | 13:25 | 15:05 | 15:25 |
| つばくろ | 9:18 | 9:38 | 11:48 | 13:08 | 13:28 | 15:08 | 15:28 |
| 大松 | 9:22 | 9:42 | 11:52 | 13:12 | 13:32 | 15:12 | 15:32 |
| センター | 9:27 | 9:47 | 11:57 | 13:17 | 13:37 | 15:17 | 15:37 |
| 太郎リフト | 9:50 | 12:00 | 13:40 | 15:40 | |||
| 白金 | 9:51 | 12:01 | 13:41 | 15:41 | |||
| 西菅平 | 終着 | 終着 | 終着 | 終着 | |||
![]() |
|||||||