広域連合管内市町村決算状況(平成12年度)
合計
  真田町 上田市 丸子町 東部町 坂城町 長門町 青木村 武石村 和田村 上田・小県 広域連合
住民基本台帳人口 11,792 122,142 24,793 24,709 16,831 5,275 5,003 4,234 2,611 200,559 217,390
産業構造                   0 0
第1次 1,326 4,950 1,275 2,137 1,201 525 485 481 282 11,461 12,662
第2次 2,072 26,287 6,068 5,466 5,001 1,074 1,289 1,048 645 43,949 48,950
第3次 2,714 34,408 6,341 6,068 3,379 1,277 1,089 889 528 53,314 56,693
                    0 0
歳入の状況 単位:千円                   0 0
地 方 税 1,486,338 17,311,244 3,235,589 3,260,646 2,610,533 509,577 372,403 377,217 201,889 26,754,903 29,365,436
地方譲与税 77,963 429,448 124,878 144,778 78,029 57,197 35,730 48,385 26,817 945,196 1,023,225
利子割交付金 11,200 705,797 124,137 125,679 97,826 21,061 21,319 16,005 9,522 1,034,720 1,132,546
地方消費税交付金 97,580 1,322,709 259,794 253,768 177,108 46,907 43,307 39,338 23,610 2,087,013 2,264,121
ゴルフ交付金 14,875   23,192 11,668           49,735 49,735
特別地方消費税 1,519 9,326 478 591           11,914 11,914
娯楽交付金                   0 0
軽油・自動車交付金 43,416 231,894 67,177 77,713 41,913 43,175 19,306 26,083 14,351 523,115 565,028
地方特例交付金 28,685 580,072 104,294 104,777 100,808   14,726 10,954 6,676 850,184 950,992
地方交付税 2,301,703 7,116,835 2,693,953 3,174,020 1,425,374 2,013,502 1,606,453 1,664,520 1,419,158 21,990,144 23,415,518
普通 2,134,918 6,059,765 2,444,057 2,910,824 1,246,265 1,843,168 1,498,947 1,504,815 1,297,518 19,694,012 20,940,277
特別 166,785 1,057,070 249,896 263,196 179,109 170,334 107,506 159,905 121,640 2,296,332 2,475,441
(一般財源計) 4,063,279 27,707,325 6,633,492 7,153,640 4,531,591 2,691,419 2,113,244 2,182,502 1,702,023 54,246,924 58,778,515
  0 0
交通安全交付金 1,975 24,586 4,825 4,864 3,314 1,398 848 760 528 39,784 43,098
分担金・負担金 73,841 437,521 68,010 296,974 51,434 99,188 16,393 33,438 24,545 1,049,910 1,101,344
使 用 料 178,954 1,338,644 268,356 549,754 207,175 91,132 60,698 103,228 49,555 2,640,321 2,847,496
手 数 料 6,788         14,356   4,769   25,913 25,913
国庫支出金 803,555 3,534,591 500,625 452,531 384,143 130,278 170,719 48,078 248,047 5,888,424 6,272,567
国有提供交付金                   0 0
県支出金 359,554 1,757,236 399,435 454,303 259,426 374,440 130,407 122,654 223,867 3,821,896 4,081,322
財産収入 18,518 79,707 75,559 88,265 55,861 17,948 10,611 40,898 16,671 348,177 404,038
寄 付 金 15,049 13,740 4,205 4,074 45,820 120 5,689 18,581 2,010 63,468 109,288
繰 入 金 928,526 206,728 318,770 77,755 135,976 121,100 86,884 198,025 527,665 2,465,453 2,601,429
繰 越 金 268,420 868,567 228,466 245,285 44,486 93,746 204,716 131,535 71,050 2,111,785 2,156,271
諸 収 入 69,835 3,718,803 535,567 672,596 427,635 95,440 47,201 320,284 37,683 5,497,409 5,925,044
地 方 債 994,700 4,830,000 713,200 557,000 732,000 805,500 363,100 359,800 641,100 9,264,400 9,996,400
歳入合計 7,782,994 44,517,448 9,750,510 10,557,041 6,878,861 4,536,065 3,210,510 3,564,552 3,544,744 87,463,864 94,342,725
  0 0
市町村税の状況                   0 0
町民税 個人分 357,737 4,787,929 818,624 833,635 656,390 138,654 128,950 99,953 59,088 7,224,570 7,880,960
町民税 法人分 63,052 1,882,527 361,428 406,028 526,269 26,509 25,277 27,915 13,373 2,806,109 3,332,378
固定資産税 978,554 8,396,470 1,607,669 1,608,515 1,300,229 296,973 184,845 221,672 116,042 13,410,740 14,710,969
軽自動車税 21,768 189,589 44,949 43,516 29,207 10,470 10,591 8,637 5,433 334,953 364,160
たばこ消費税 60,650 806,839 153,816 156,048 97,510 36,971 17,951 15,840 7,953 1,256,068 1,353,578
電 気 税                   0 0
ガ ス 税                   0 0
鉱 産 税 7                 7 7
木材取引税                   0 0
特別土地保有税 1,028 9,021 7,193 105 928         17,347 18,275
小  計 1,482,796 16,072,375 2,993,679 3,047,847 2,610,533 509,577 367,614 374,017 201,889 25,049,794 27,660,327
     
法定外普通税                      
旧法による税                      
目 的 税 3,542 1,238,869 241,920 212,799 0 0 4,789 3,200 0 1,705,119 1,705,119
入 湯 税 3,542 27,795 41,913 5,198     4,789 3,200   86,437 86,437
事業所 税                   0 0
都市計画税   1,211,074 200,007 207,601           1,618,682 1,618,682
水利地益税                   0 0
合  計 1,486,338 17,311,244 3,235,599 3,260,646 2,610,533 509,577 372,403 377,217 201,889 26,754,913 29,365,446
  0 0
適用税率の状況                   0 0
市町村民税 均等割 2,000 2,500 2,000 2,000 2,000 - 2,000 2,000 2,000 14,500 16,500
固定資産税率/100 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 - 1.4 1.4 1.4 10 11
     
収支状況                      
歳入総額 7,782,994 44,517,448 9,750,510 10,557,041 6,878,861 4,536,065 3,210,510 3,564,552 3,544,744 87,463,864 94,342,725
歳出総額 7,420,679 43,556,460 9,247,782 10,067,806 6,762,959 4,327,021 2,888,248 3,337,494 3,464,313 91,072,762 84,309,803 91,072,762
歳入歳出差引 362,315 960,988 502,728 489,235 115,902 209,044 322,262 227,058 80,431 3,154,061 3,269,963
翌年度繰越財源 146,427 325,845 25,550 137,141 87,631 5,885 9,399 56,514 800 707,561 795,192
実質収支 215,888 635,143 477,178 352,094 28,271 203,159 312,863 170,544 79,631 2,446,500 2,474,771
単年度収入 27,588 56,188 △ 30,041 93,033 △ 21,068 88,568 114,147 △ 18,188 8,581 339,876 318,808
積 立 金 610 0 3,388 140,736 124,410 763 531 50,718   196,746 321,156
繰上償還金 580 794,999   54,686     0 29,484 256,507 1,136,256 1,136,256
積立取崩額   0 105,768     55,000   110,000   270,768 270,768
実質単年度収支 28,748 851,187 △ 132,421 288,455 103,342 34,331 114,678 △ 47,988 265,088 1,402,078 1,505,420
     
一般職員等                      
一般職員数 121 785 211 187 145 70 55 71 36 1,536 1,681
給料月額 38,732 267,423 67,903 62,147 49,758 21,295 13,954 22,002 10,737 504,193 553,951
一人当給料 320,099 340,666 321,815 332,337 343,159 304,200 253,700 309,889 298,250 2,480,956 2,824,115
うち技能労務員 4 132 10 8 4   1     155 159
給料月額 1,229 43,672 3,597 2,563 1,529   299     51,360 52,889
一人当給料 307,250 330,848 359,700 320,375 382,250   298,700     1,616,873 1,999,123
教育公務員   2 10             12 12
給料月額   730 3,228             3,958 3,958
一人当給料   365,000 322,800             687,800 687,800
臨時職員         8         0 8
給料月額         1,772         0 1,772
一人当給料         221,500         0 221,500
人員合計 121 787 221 187 153 70 55 71 36 1,701 1,548 1,701
給料月額合計 38,732 268,153 71,131 62,147 51,530 21,295 13,954 22,001,700 10,737 425 22,487,849 22,539,379
一人当給料合計 320,099 340,728 321,860 332,337 336,792 304,200 253,700 309,883 298,250 2,481,057 2,817,849
     
特別職等(単位:円)                      
市町村長 828,000 1,017,000 833,000 838,000 810,000 766,000 740,000 740,000 718,000 1,017,000 6,480,000 7,290,000
助 役 669,000 817,000 675,000 683,000 670,000 605,000 600,000 611,000 581,000 817,000 5,241,000 5,911,000
収入役 634,000 71,000 633,000 642,000 635,000 574,000 555,000 578,000 561,000 71,000 4,248,000 4,883,000
教育長 586,000 706,000 570,000 578,000 6,022,000 541,000 540,000 541,000 541,000 706,000 4,603,000 10,625,000
議会議長 296,000 521,000 349,000 331,000 340,000 261,000 271,000 242,000 226,000 521,000 2,497,000 2,837,000
議会副議長 234,000 456,000 274,000 268,000 243,000 196,000 182,000 178,000 160,000 456,000 1,948,000 2,191,000
議会議員 214,313 425,000 252,000 243,000 224,000 175,000 164,000 157,000 140,000 16,150,000 1,770,313 1,994,313
                    19,738,000    
性質別歳出状況                      
人 件 費 1,053,395 7,256,174 1,851,312 1,668,765 1,412,090 589,263 473,349 562,074 332,458 15,198,880 13,786,790 15,198,880
うち職員給 706,406 4,794,276 1,285,988 1,134,883 922,366 360,305 284,749 348,741 207,286 16.69% 9,122,634 10,045,000
扶 助 費 332,949 3,335,096 348,293 453,947 171,544 61,259 59,538 56,535 43,177 4,644,418 4,690,794 4,862,338
公 債 費 791,663 6,837,509 1,137,209 1,041,899 856,661 625,871 327,537 366,767 604,671 11,733,126 12,589,787
内訳 元利償還金 791,129 6,826,226 1,136,952 1,041,899 856,661 623,459 350,442 366,767 604,609 11,741,483 12,598,144
内訳 一時借入金利子 538 11,283 257     2,402     62 14,542 14,542
小  計 2,178,007 17,428,779 3,336,814 3,164,611 2,440,295 1,276,393 860,424 985,376 980,306 30,210,710 32,651,005
     
物 件 費 868,030 4,506,553 1,248,021 1,514,478 849,775 548,165 355,503 532,634 352,499 9,925,883 10,775,658
維持補修費 46,605 413,878 82,077 66,985 23,624 34,402 19,284 23,335 5,792 692,358 715,982
補助費等 660,622 3,864,001