広域コウイキ連合レンゴウ 合併ガッペイによる地方チホウ交付税コウフゼイ交付額コウフガク減少ゲンショウ試算シサン
上田ウエダ地域チイキ広域コウイキ連合レンゴウ 団体名ダンタイメイ 人口ジンコウ(ニン) 平成ヘイセイ13年度ネンド交付税コウフゼイ交付額コウフガク b 一人当ヒトリアたり交付額(円) c 広域コウイキ連合レンゴウ一本イッポン算定サンテイ一人当ヒトリアたり交付額コウフガク(エン) d 合併後ガッペイゴ交付税コウフゼイガクa×c (千円センエン)     e 交付税コウフゼイ減少額ゲンショウガク   e-b (千円センエン) 一人当ヒトリアたり交付額コウフガク差額サガク(エン) d-c=f 交付額コウフガク  増減率ゾウゲンリツ f/b 12年度ネンド  決算ケッサン総額ソウガク(千円センエン) 決算ケッサンタイするゾウ減額ゲンガク影響エイキョウ
(13.3.31) a
上田市 122,142 5,939,608 48,629 56,275 6,873,562 933,954 7,646 15.72% 44,517,448 2.10%
丸子町 24,793 2,400,021 96,802 56,275 1,395,230 △ 1,004,791 △ 40,527 -41.87% 9,750,510 -10.31%
長門町 5,374 1,897,195 353,032 56,275 302,423 △ 1,594,772 △ 296,757 -84.06% 4,536,065 -35.16%
東部町 25,545 2,752,878 107,766 56,275 1,437,549 △ 1,315,329 △ 51,491 -47.78% 10,557,041 -12.46%
真田町 11,837 2,054,074 173,530 56,275 666,129 △ 1,387,945 △ 117,255 -67.57% 7,782,994 -17.83%
武石村 4,268 1,430,697 335,215 56,275 240,182 △ 1,190,515 △ 278,940 -83.21% 3,564,552 -33.40%
和田村 2,544 1,208,154 474,903 56,275 143,164 △ 1,064,990 △ 418,628 -88.15% 3,544,744 -30.04%
青木村 5,017 1,456,951 290,403 56,275 282,333 △ 1,174,618 △ 234,128 -80.62% 3,210,510 -36.59%
坂城町サカキマチ 16,836 1,019,293 60,542 56,275 947,449 △ 71,844 △ 4,267 -7.05% 6,878,861 -1.04%
ケイ 218,356 20,158,871 92,321   12,288,021 △ 7,870,850   -39.04% 94,342,725 -8.34%
広域コウイキ連合レンゴウ 12,288,021 56,275
差額サガク △ 7,870,850 △ 36,046